<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economics Light &#187; фискална пропаст</title>
	<atom:link href="https://leconomics.com/tag/fiskalna-propast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://leconomics.com</link>
	<description>All you need to know about economics</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2013 14:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Фискални пропасти или злато за въжеиграчи.</title>
		<link>https://leconomics.com/fiskalni-propasti-ili-zlato-za-va-zheigrachi/</link>
		<comments>https://leconomics.com/fiskalni-propasti-ili-zlato-za-va-zheigrachi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 08:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lecomnics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономически новини]]></category>
		<category><![CDATA[Злато]]></category>
		<category><![CDATA[ФЕД]]></category>
		<category><![CDATA[фискална пропаст]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leconomics.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Финансовата пропаст смело върви към гранд каньон. Оставяме геоложките тревоги настрана и разглеждаме изказването на Бил Грос. Според него проблема не е само във висящите 15 трлн. долара дългове. Проблемът е, че те са няколкократно по-големи, ако се прибавят здравните програми Medicare и Medicaid, както и системата за социално осигуряване. Дали стандартното решение в такъв [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leconomics.com/fiskalni-propasti-ili-zlato-za-va-zheigrachi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
