<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economics Light &#187; Закон за насърчаване на инвестициите</title>
	<atom:link href="https://leconomics.com/tag/zakon-za-nasa-rchavane-na-investitsiite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://leconomics.com</link>
	<description>All you need to know about economics</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2013 14:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Колко струва да си българин?! Според нас точно 1 783 722.91 лв.</title>
		<link>https://leconomics.com/kolko-struva-da-si-ba-lgarin-spored-nas-tochno-1-783-722-91-lv/</link>
		<comments>https://leconomics.com/kolko-struva-da-si-ba-lgarin-spored-nas-tochno-1-783-722-91-lv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 12:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lecomnics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономически новини]]></category>
		<category><![CDATA[Гражданство]]></category>
		<category><![CDATA[Закон за насърчаване на инвестициите]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Президент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leconomics.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Президента Плевнелиев върна за ново разглеждане текстове от преходните и заключителните разпоредби на Закона за насърчаване на инвестициите, с които са приети промени в Закона за чужденците в Република България и в Закона за българското гражданство. В съобщение на пресцентъра на Президенството се казва: „Анализът на подобни разпоредби в страните-членки на ЕС, показва, че те [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://leconomics.com/kolko-struva-da-si-ba-lgarin-spored-nas-tochno-1-783-722-91-lv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
